检查地点:榆中校区贺兰堂(第一实验楼)、陇山堂(第二实验楼)
检查人员:冉新民、焦继宗、王建永、赵力强、毛潇萱
检查时间:2022年9月29日
金沙集团1862cc环境地学国家级实验教学示范中心在榆中校区共有本科生实验室24个,其中贺兰堂10间,陇山堂14间。此次安全检查发现,贺兰堂科研实验室由于使用人员多,存在较多问题,望各课题组予以重视,注意在使用实验室后及时清理所用物品,营造安全、干净的实验室环境。
具体情况如下:
 
  
   | 实验室 | 存在问题 | 整改建议 | 现场照片 | 
  
   | 陇山堂 | 
  
   | 地学大数据和虚拟GIS平台,C109 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
      | 
  
   | 生物地理实验室,C113 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
      | 
  
   | 地理环境综合分析实验室,C114 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
      | 
  
   | 遥感与GPS、教学资源中心,C112 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 人文地理数值仿真分析室,A203(2) | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 省级地信虚拟平台,A203(1) | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 野外装备室,A203(内) | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 地表过程模拟实验室,A108 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 测绘仪器室,A205 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境地学标本室,A111 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境工程原理综合实验室,A109 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
      | 
  
   | 环境工程原理综合实验预备室,A113 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 水文与水资源工程综合实验室,A112 | 仍在建设中,目前暂不存在实验教学运行安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 流体力学实验室,B117 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
      | 
  
   | 贺兰堂 | 
  
   | 环境地学综合创新实验室1,A101 | 实验室内存在饮食的情况,并且食品与化学品混放 | 实验室内禁止饮食 | 
      | 
  
   | 贺兰堂 环境地学综合创新实验室1,A101 | 危险化学品、易制毒化学品管理不规范、不严格,硫酸等易制毒、危险化学品使用完后随意放置于桌面 | 易制毒化学品应严格按照学校、学院化学品管理规定进行存放,双人双锁入柜存放、管理。 | 
      | 
  
   | 贺兰堂 环境地学综合创新实验室1,A101 | 实验室废弃试剂瓶需及时处理,各课题组将各自产生的废试剂瓶及时收集整理 | 废旧试剂瓶及时清洗、收集整理,实验结束后及时回收处理 | 
      | 
  
   | 水污染治理实验室,A209 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境工程实验室,A109 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 水污染控制创新实验室,A205 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境化学及监测综合实验室1,A201 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境化学及监测综合实验室2,A203 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 土壤、环境实验室,A202 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 微生物学、植物学实验室,A207 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 环境地学综合创新实验室2,A105 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
  
   | 水力枢纽仿真实验室,A102 | 目前暂无安全问题 | 
 | 
 | 
 
金沙集团1862cc
环境地学国家级实验教学示范中心(金沙集团1862cc)
2022年9月29日