根据《关于推荐2024年省级大学生创新训练计划项目的通知》要求,经个人申请,综合评定环节,现将学院2024年省级大学生创新训练计划项目推荐名单公示如下:
 
  
   | 课题名称 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人姓名 | 负责人年级 | 指导老师姓名 | 
  
   | 基于网络文本挖掘的黄河风情线游客感知评价研究 | 20240290004 | 自然科学类(创新训练) | 张烨 | 2021 | 刘祎平 | 
  
   | 基于RESI和InVEST模型的兰西城市群生态环境质量动态变化与社会-生态响应 | 20240290015 | 自然科学类(创新训练) | 梁子 | 2022 | 巩杰 | 
  
   | 中国北方城市家庭集中供热节能减排潜力研究 | 20240290017 | 自然科学类(创新训练) | 向益扬 | 2022 | 冶伟峰 | 
  
   | 基于树轮的达里湖水位变化研究 | 20240290019 | 自然科学类(创新训练) | 李璐妍 | 2022 | 邓洋 | 
  
   | 近五十年拉萨河河道形态变化及其对环境变化的响应 | 20240290020 | 自然科学类(创新训练) | 熊幕峰 | 2023 | 高红山 | 
  
   | 兰州市雁儿湾污水处理厂水中DOM三维荧光指纹特征及指示意义 | 20240290031 | 工程与技术科学类(创新训练) | 张淼 | 2022 | 程修文 | 
  
   | 浙江余姚田螺山遗址破碎骨骼遗存种属信息提取 | 20240290034 | 自然科学类(创新训练) | 王玖婷 | 2023 | 杨晓燕 | 
  
   | 可见光驱动下硼掺杂g-C3N4基双异质结构的构建及应用 | 20240290037 | 工程与技术科学类(创新训练) | 张茹菁 | 2023 | 李晓丽 | 
  
   | 西北地区人类活动强度的时空演化及情景预测 | 20240290053 | 自然科学类(创新训练) | 刘宣妤 | 2023 | 王梅梅 | 
  
   | 兰州市雁儿湾污水处理厂水中DOM组成及性质 | 20240290080 | 工程与技术科学类(创新训练) | 雒柄涵 | 2023 | 程修文 | 
 
公示时间:2024年6月28日-30日
公示期间如有异议,请与学院学生工作组联系
联系人:吕老师,hlv@lzu.edu.cn
金沙集团1862cc
2024年6月28日