各位考生:
金沙集团1862cc2025年硕士研究生招生专业复试分数线如下:
 
  
   | 专业代码及专业 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 
  
   | [070501]自然地理学 | 40↑ | 70↑ | 315↑ | 
  
   | [070502]人文地理学 | 40 | 65 | 295 | 
  
   | [070503]地图学与地理信息系统 | 40 | 65 | 295 | 
  
   | [0705Z1]城市与区域规划 | 40↑ | 90↑ | 300↑ | 
  
   | [0705Z2]地球系统科学 | 40 | 65 | 295 | 
  
   | [070905]第四纪地质学 | 40↑ | 70↑ | 310↑ | 
  
   | [081500]水利工程 | 40 | 65 | 275 | 
  
   | [083000]环境科学与工程 | 40 | 65 | 275 | 
  
   | [085701]环境工程 | 40 | 65 | 270 | 
  
   | [085900]土木水利 | 40 | 65 | 280 | 
  
   | [0863S1]国土空间规划 | 40 | 60 | 255 | 
  
   | [085704]测绘工程 | 40 | 65 | 270 | 
 
其他照顾政策考生进入复试要求按照学校相关政策确定。
金沙集团1862cc
2025年3月21日