根据《金沙集团1862cc本科生转专业管理办法》(校教字[2025]26号)和《金沙集团1862cc2025年度转专业接收方案》,学院遵循“公平、公开、公正、双向选择”的原则,经学生自由申报、转出学院与转入学院审核入围资格、教务处复核、学院组织转专业面试,现将金沙集团1862cc2025年度本科生转专业考核结果公示如下:
 
  
   | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 平均分 | 是否通过转专业面试 | 
  
   | 安思宇 | 320240901471 | 草地农业科技学院 | 草业科学(基础理论班) | 地理信息科学 | 2025级 | 85 | 通过 | 
  
   | 张雅婷 | 320240913660 | 公共卫生学院 | 卫生事业管理 | 自然地理与资源环境 | 2025级 | 83.5 | 通过 | 
  
   | 张涵彦 | 320240916940 | 管理学院 | 管理学类 | 自然地理与资源环境 | 2025级 | 87.5 | 通过 | 
  
   | 马涛 | 320230904291 | 地质科学与矿产资源学院 | 地质学类 | 地理信息科学 | 2024级 | 85 | 通过 | 
  
   | 刘俊喆 | 320230930511 | 土木工程与力学学院 | 地质工程(本) | 地理信息科学 | 2024级 | 88 | 通过 | 
 
现予以公示,公示时间为2025年6月11日-6月13日。
公示期间,如有异议,请向学院反映。
联系人:刘老师
联系电话:0931-8912404
电子邮箱:lxd@lzu.edu.cn
金沙集团1862cc
2025年6月11日