依据《金沙集团1862cc2025年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》有关规定要求,经个人申请、学院推免工作领导小组审核、学院综合评价考核,现将2025届本科毕业生免试攻读研究生(普通推免)拟名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 校园卡号 | 专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 推荐类型 | 
  
   | 1 | 熊东妮 | 女 | 320210947990 | 自然地理与资源环境 | 88.33 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 2 | 王向荣 | 女 | 320210948010 | 自然地理与资源环境 | 87.79 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 3 | 王倩茹 | 女 | 320210948000 | 自然地理与资源环境 | 85.97 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 4 | 张沁玥 | 女 | 320210947730 | 自然地理与资源环境 | 85.36 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 5 | 吴雨涵 | 女 | 320210947600 | 自然地理与资源环境 | 83.78 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 6 | 蔡丽莎 | 女 | 320210948210 | 自然地理与资源环境 | 81.98 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 7 | 陈诗睿 | 女 | 320210948290 | 自然地理与资源环境 | 80.7 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 8 | 曹馨月 | 女 | 320210947830 | 自然地理与资源环境 | 80.64 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 9 | 姚嘉妮 | 女 | 320210947640 | 自然地理与资源环境 | 79.71 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 10 | 方宏伟 | 男 | 320210947791 | 自然地理与资源环境 | 79.65 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 11 | 周雨菡 | 女 | 320210947620 | 自然地理与资源环境 | 79.15 | 11 | 拟推荐 | 
  
   | 12 | 王岩霖 | 男 | 320210948021 | 自然地理与资源环境 | 78.73 | 12 | 拟推荐 | 
  
   | 13 | 黄倩 | 女 | 320210948390 | 自然地理与资源环境 | 78.64 | 13 | 拟推荐 | 
  
   | 14 | 李雅茹 | 女 | 320210947900 | 自然地理与资源环境 | 78.57 | 14 | 拟推荐 | 
  
   | 15 | 杨清华 | 男 | 320210947931 | 自然地理与资源环境 | 78.5 | 15 | 拟推荐 | 
  
   | 16 | 李矜彤 | 女 | 320210947880 | 自然地理与资源环境 | 78.21 | 16 | 拟推荐 | 
  
   | 17 | 秋凯悦 | 女 | 320210948100 | 自然地理与资源环境 | 76.27 | 17 | 拟推荐 | 
  
   | 18 | 裴蕾 | 女 | 320210948220 | 自然地理与资源环境 | 76.21 | 18 | 递补 | 
  
   | 19 | 纪妍 | 女 | 320210948130 | 自然地理与资源环境 | 76.07 | 19 | 递补 | 
  
   | 20 | 卢玥 | 女 | 320210947570 | 自然地理与资源环境 | 74.5 | 20 | 递补 | 
  
   | 21 | 刘光媛 | 男 | 320210947481 | 自然地理与资源环境 | 73.91 | 21 | 递补 | 
  
   | 22 | 蒋子臻 | 男 | 320210948931 | 人文地理与城乡规划 | 95.80 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 23 | 蒲祝梅 | 女 | 320210948200 | 人文地理与城乡规划 | 85.63 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 24 | 严明晖 | 男 | 320210947421 | 人文地理与城乡规划 | 85.18 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 25 | 许胜元 | 男 | 320210948251 | 人文地理与城乡规划 | 83.54 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 26 | 陈晏波 | 女 | 320200911740 | 人文地理与城乡规划 | 83.19 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 27 | 董蕴萱 | 女 | 320210948190 | 人文地理与城乡规划 | 82.27 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 28 | 张烨 | 女 | 320210947740 | 人文地理与城乡规划 | 81.50 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 29 | 罗宇煊 | 男 | 320210948141 | 人文地理与城乡规划 | 79.92 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 30 | 冯运好 | 男 | 320210947461 | 人文地理与城乡规划 | 79.55 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 31 | 李天浩 | 男 | 320210947841 | 人文地理与城乡规划 | 78.69 | 10 | 递补 | 
  
   | 32 | 成家隆 | 男 | 320210947781 | 人文地理与城乡规划 | 78.60 | 11 | 递补 | 
  
   | 33 | 马艳艳 | 女 | 320210948340 | 人文地理与城乡规划 | 76.34 | 12 | 递补 | 
  
   | 34 | 王雨欣 | 女 | 320210948070 | 地理信息科学 | 93.43 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 35 | 盛弘坚 | 男 | 320210948091 | 地理信息科学 | 90.78 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 36 | 王红岩 | 男 | 320210948051 | 地理信息科学 | 89.59 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 37 | 王馨悦 | 女 | 320210948080 | 地理信息科学 | 87.97 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 38 | 雷程锦 | 女 | 320210948300 | 地理信息科学 | 87.88 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 39 | 赵静雯 | 女 | 320210948260 | 地理信息科学 | 87.69 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 40 | 唐佳豪 | 男 | 320210947631 | 地理信息科学 | 86.94 | 7 | 拟推荐 | 
  
   | 41 | 史博元 | 男 | 320210947581 | 地理信息科学 | 86.89 | 8 | 拟推荐 | 
  
   | 42 | 刘兴运 | 男 | 320210947491 | 地理信息科学 | 86.82 | 9 | 拟推荐 | 
  
   | 43 | 李懿 | 男 | 320210947861 | 地理信息科学 | 86.77 | 10 | 拟推荐 | 
  
   | 44 | 高佳豪 | 男 | 320210948361 | 地理信息科学 | 86 | 11 | 递补 | 
  
   | 45 | 孔思扬 | 女 | 320210947650 | 地理信息科学 | 84.97 | 12 | 递补 | 
  
   | 46 | 刘祥瑞 | 男 | 320210948451 | 环境工程 | 91.74 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 47 | 刘芳彤 | 女 | 320210948460 | 环境工程 | 90.23 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 48 | 王菲 | 女 | 320210948870 | 环境工程 | 89.92 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 49 | 钟棋 | 女 | 320210949010 | 环境工程 | 89.32 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 50 | 毛堯如 | 女 | 320210948760 | 环境工程 | 87.18 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 51 | 陈雨彤 | 女 | 320210949040 | 环境工程 | 87.13 | 6 | 递补 | 
  
   | 52 | 朱晓芳 | 女 | 320210948650 | 环境工程 | 85.61 | 7 | 递补 | 
  
   | 53 | 周春羽 | 女 | 320210948510 | 环境工程 | 83.89 | 8 | 递补 | 
  
   | 54 | 谢娅萍 | 女 | 320210948960 | 环境科学 | 90.91 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 55 | 莫茂盛 | 女 | 320210948920 | 环境科学 | 89.09 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 56 | 周焕人 | 男 | 320210948521 | 环境科学 | 88.53 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 57 | 黎珈豪 | 男 | 320210949081 | 环境科学 | 87.59 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 58 | 刘波辉 | 男 | 320210948441 | 环境科学 | 87.13 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 59 | 王嘉睿 | 男 | 320210948811 | 环境科学 | 86.08 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 60 | 江玲 | 女 | 320210948780 | 环境科学 | 85.03 | 7 | 递补 | 
  
   | 61 | 马芸霞 | 女 | 320210949060 | 环境科学 | 84.95 | 8 | 递补 | 
  
   | 62 | 黄卓 | 女 | 320210949450 | 水文与水资源工程 | 78.50 | 1 | 拟推荐 | 
  
   | 63 | 白芸惠 | 女 | 320210949360 | 水文与水资源工程 | 76.38 | 2 | 拟推荐 | 
  
   | 64 | 张蕾 | 女 | 320210949220 | 水文与水资源工程 | 75.63 | 3 | 拟推荐 | 
  
   | 65 | 舒振源 | 男 | 320210949391 | 水文与水资源工程 | 75.78 | 4 | 拟推荐 | 
  
   | 66 | 简铕村 | 男 | 320210949371 | 水文与水资源工程 | 75.34 | 5 | 拟推荐 | 
  
   | 67 | 王子曰 | 男 | 320190949261 | 水文与水资源工程 | 73.73 | 6 | 拟推荐 | 
  
   | 68 | 胡小阳 | 男 | 320210949381 | 水文与水资源工程 | 73.22 | 7 | 递补 | 
 
公示时间:9月15日起
公示期间如有异议,请与学院办公室刘老师联系,过期不予受理。
联系电话:0931-8912404
金沙集团1862cc
2024年9月15日